采購(gòu)結(jié)果公告
新興縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項(xiàng)目結(jié)果公告
發(fā)布日期:2025-04-21 瀏覽次數(shù):次
新興縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):YFHN2025011
二、項(xiàng)目名稱:新興縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(新興縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項(xiàng)目(大江鎮(zhèn)、河頭鎮(zhèn)、合河水庫(kù))):供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
云浮市偉業(yè)園林綠化有限公司 | 云浮市云城區(qū)吉祥一路5號(hào)2樓 | 5,301,400.00元 |
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州萬(wàn)峰園林綠化工程有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道中433、435號(hào)六層601房K46(僅限辦公) | 6,613,500.00元 |
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東金良市政工程有限公司 | 德城登云思坑塘康輝物流城二期西側(cè)C幢3號(hào)廠房第12卡 | 5,476,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(新興縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項(xiàng)目(大江鎮(zhèn)、河頭鎮(zhèn)、合河水庫(kù))):服務(wù)類(云浮市偉業(yè)園林綠化有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 造林服務(wù) | 新興縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項(xiàng)目(大江鎮(zhèn)、河頭鎮(zhèn)、合河水庫(kù)) | 大江鎮(zhèn)、河頭鎮(zhèn)、合河水庫(kù)或采購(gòu)人指定地點(diǎn)交付。 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日前完成。(簽訂合同后2個(gè)月內(nèi)完成苗木栽植,第一次撫育在苗木栽植3個(gè)月后,第二次撫育在第二年6-7月,第三次撫育在第二年10-11月,第四次撫育在第三年6-7月,第五次撫育在第三年10-11月。) | 按招標(biāo)文件要求 |
服務(wù)類(廣州萬(wàn)峰園林綠化工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 造林服務(wù) | 采購(gòu)包2(新興縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項(xiàng)目(簕竹鎮(zhèn)、天堂鎮(zhèn))) | 簕竹鎮(zhèn)、天堂鎮(zhèn)(完全按照采購(gòu)人要求的服務(wù)范圍) | 完全按照采購(gòu)人要求的服務(wù)要求進(jìn)行服務(wù),詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日前完成。 | 完全按照采購(gòu)人要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù),詳見響應(yīng)文件 |
服務(wù)類(廣東金良市政工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3-1 | 造林服務(wù) | 新興縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件采購(gòu)需求服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件采購(gòu)需求服務(wù)要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日前完成 | 按招標(biāo)文件采購(gòu)需求服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
李衛(wèi)剛、羅文書、沈嘉麗、歐天成、陳宇、肖建成、張毅龍六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮6%向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 新興縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項(xiàng)目(大江鎮(zhèn)、河頭鎮(zhèn)、合河水庫(kù)) | 4.5455 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 新興縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項(xiàng)目(簕竹鎮(zhèn)、天堂鎮(zhèn)) | 5.1005 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 新興縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項(xiàng)目(車崗鎮(zhèn)、東成鎮(zhèn)、里洞鎮(zhèn)、六祖鎮(zhèn)、稔村鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、巖頭林場(chǎng)) | 4.6194 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(新興縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項(xiàng)目(大江鎮(zhèn)、河頭鎮(zhèn)、合河水庫(kù))):供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
云浮市偉業(yè)園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 30.00 | 15.00 | 91.14 | 1 | 1 |
廣東盈林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 14.92 | 85.92 | 2 | 2 |
紫金縣創(chuàng)天園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 30.00 | 14.95 | 82.66 | 3 | 3 |
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 30.00 | 14.86 | 82.57 | 4 | |
廣州綠鴻園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.14 | 26.00 | 14.94 | 78.08 | 5 | |
深圳市八駿環(huán)境景觀有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 26.00 | 15.00 | 75.71 | 6 | |
廣東晟林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過 | 通過 | 33.71 | 16.00 | 14.91 | 64.62 | 7 | |
廣州市山水生態(tài)環(huán)保建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 10.00 | 14.90 | 59.04 | 8 | |
深圳市名勝建設(shè)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:供應(yīng)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力評(píng)審不通過 | |||||||
廣東萬(wàn)頃工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:投標(biāo)人須取得林業(yè)部門核發(fā)的有效期內(nèi)的造林工程施工丙級(jí)以上資質(zhì)(含丙級(jí))或造林綠化施工單位丙級(jí)以上(含丙級(jí))資質(zhì)證書。評(píng)審不通過 |
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州萬(wàn)峰園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 30.00 | 14.87 | 90.16 | 2 | 1 |
廣東盈林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 30.00 | 14.90 | 85.19 | 3 | 2 |
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.00 | 14.86 | 82.86 | 4 | 3 |
云浮市偉業(yè)園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 30.00 | 15.00 | 90.43 | 1 | |
紫金縣創(chuàng)天園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 30.00 | 14.95 | 81.81 | 5 | |
深圳播青園林有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 26.00 | 14.86 | 78.86 | 6 | |
海豐縣綠晟林業(yè)技術(shù)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 26.00 | 14.87 | 73.73 | 7 | |
深圳市林外林園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 32.57 | 14.00 | 15.00 | 61.57 | 8 | |
深圳市名勝建設(shè)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:供應(yīng)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力評(píng)審不通過 |
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東金良市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 14.78 | 90.78 | 1 | 1 |
廣東盈林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 30.00 | 14.77 | 85.48 | 3 | 2 |
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.00 | 14.71 | 82.71 | 4 | 3 |
云浮市偉業(yè)園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 30.00 | 15.00 | 89.43 | 2 | |
紫金縣創(chuàng)天園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.00 | 14.80 | 81.80 | 5 | |
深圳市八駿環(huán)境景觀有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 26.00 | 14.91 | 75.05 | 6 | |
深圳市林外林園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 32.57 | 14.00 | 14.86 | 61.43 | 7 | |
深圳市名勝建設(shè)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:供應(yīng)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:新興縣林業(yè)事務(wù)中心地 址:廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)廣興大道東60號(hào)
聯(lián)系方式:0766-2955386
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市宏諾招標(biāo)代理有限公司地 址:廣東省云浮市新興縣新興縣新城鎮(zhèn)城西路2號(hào)裕景樓3B號(hào)房(辦公住所)
聯(lián)系方式:0766-2388819
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李春霞電 話:0766-2388819
云浮市宏諾招標(biāo)代理有限公司
2025年04月21日
相關(guān)附件:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(云浮市偉業(yè)園林綠化有限公司).pdf
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州萬(wàn)峰園林綠化工程有限公司).pdf
合同包3:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣東金良市政工程有限公司).pdf
新興縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip